- Главная
- Продукция
- Электроэрозионное оборудование
- Супердрели
- Электроэрозионная супердрель JD-250W
Электроэрозионная супердрель JD-250W
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 400 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 300 (мм) |
| Перемещение по оси Z | Цикличное вращение |
| Перемещение по оси W | 200 (мм) |
| Диаметр | 0.06-1.2 (мм) |
| Нагрузка на рабочий стол | 200 (кг) |
| Габаритные размеры станка | Высота 2100 (мм), Длина 1200 (мм), Ширина 1100 (мм) |
| Масса | 800 (кг) |
| Производитель | SUZHOU |












