UT750
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр точения | 750 (мм) |
| Макс. диаметр над станиной | 780 (мм) |
| Перемещение по оси X | 450 (мм) |
| Перемещение по оси Z | 650 (мм) |
| Макс. длина точения | 230 (мм) |
| Макс. длина заготовки | 460 (мм) |
| Наилучшая шероховатость | 0,4, 0,6 |
| Макс. скорость вращения шпинделя | 3500 (об.мин) |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 60 (мм) |
| Мощность главного привода | 11/15 (кВт) |
| Максимальный рабочий ток | 63 (А) |
| Револьверная головка | Гидравлическая |
| Кол-во позиций в револьверной головке | 12 |
| Тип оправки | VDI20 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF |
| Габаритные размеры станка | Высота 1850 (мм), Длина 2600 (мм), Ширина 1800 (мм) |
| Масса | 4500 (кг) |
| Объем бака для диэлектрика | 120 (л) |
| Объём бака для стружки | 100 (л) |
| Размер бака для стружки | высота 1600 (мм), длина 650 (мм), ширина 1250 (мм) |
| Масса бака для стружки | 185 (кг) |












