- Главная
- Продукция
- Электроэрозионное оборудование
- Проволочно-вырезные станки с латунным электродом
- SW430LA
SW430LA
Технические данные | Значение |
---|---|
Максимальный размер заготовки | высота 215 (мм), длина 800 (мм), ширина 535 (мм) |
Максимальная масса заготовки | 400 (кг) |
Размер рабочено стола | Длина 770 (мм), Ширина 520 (мм) |
Перемещение по оси X | 400 (мм) |
Перемещение по оси Y | 300 (мм) |
Наибольшее перемещение по оси Z | 220 (мм) |
Наибольшее перемещение по оси U | 80 (мм) |
Наибольшее перемещение по оси V | 80 (мм) |
Максимальный конус обработки | ±20/100 |
Наилучшая шероховатость | 0,4, 0,8 |
Диаметр проволоки | 0.15-0.30 (мм) |
Тип обработки | Поливной |
Максимальная скорость обработки | |
Объем бака для диэлектрика | 750 (л) |
Среда обработки | Деионизированная вода |
Масса | 2900 (кг) |
Установочные размеры | высота 2120 (мм), длина 2600 (мм), ширина 2150 (мм) |
Производитель | MAXSEE |