P400
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Размер рабочено стола | Длина 710 (мм), Ширина 380 (мм) |
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | высота 460 (мм), длина 965 (мм), ширина 500 (мм) |
| Максимальный уровень рабочей жидкости | 300 (мм) |
| Перемещение по оси X | 400 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 300 (мм) |
| Рабочее перемещение по оси Z | 400 (мм) |
| Тип ЧПУ | Многокоординатные CNC |
| Основной обрабатываемый материал | Инструментальная сталь |
| Наилучшая шероховатость | 0,4 |
| Габаритные размеры станка | Высота 2260 (мм), Длина 1950 (мм), Ширина 2000 (мм) |
| Масса | 1750 (кг) |
| Модель используемого генератора | E75 |












