EDM450
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Размер рабочено стола | Длина 700 (мм), Ширина 420 (мм) |
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | высота 450 (мм), длина 1400 (мм), ширина 700 (мм) |
| Перемещение по оси X | 450 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 350 (мм) |
| Рабочее перемещение по оси Z | 200 (мм) |
| Установочное перемещение по оси Z (осьW) | 200 (мм) |
| Тип ЧПУ | Однокоординатные ZNC |
| Основной обрабатываемый материал | Другое, Инструментальная сталь |
| Максимальная скорость удаления металла | 6 (гр/мин) |
| Минимальный износ электрода | 0.2 (%) |
| Наилучшая шероховатость | 0.27 |
| Габаритные размеры станка | Высота 2200 (мм), Длина 2000 (мм), Ширина 1400 (мм) |
| Масса | 2000 (кг) |
| Модель используемого генератора | ZNC100A, ZNC60A |
| Производитель | SUZHOU MODIS |












