EDM300
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Размер рабочено стола | Длина 550 (мм), Ширина 330 (мм) |
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | высота 330 (мм), длина 1100 (мм), ширина 550 (мм) |
| Перемещение по оси X | 320 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 220 (мм) |
| Рабочее перемещение по оси Z | 250 (мм) |
| Тип ЧПУ | Однокоординатные ZNC |
| Основной обрабатываемый материал | Другое, Инструментальная сталь |
| Максимальная скорость удаления металла | 6 (гр/мин) |
| Минимальный износ электрода | 0.2 (%) |
| Наилучшая шероховатость | 0.27 |
| Габаритные размеры станка | Высота 2100 (мм), Длина 1200 (мм), Ширина 1200 (мм) |
| Масса | 1500 (кг) |
| Модель используемого генератора | ZNZ30A |
| Производитель | SUZHOU MODIS |












