CNC S430
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Размер рабочено стола | Длина 800 (мм), Ширина 450 (мм) |
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | высота 280 (мм), длина 1100 (мм), ширина 620 (мм) |
| Перемещение по оси X | 400 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 300 (мм) |
| Рабочее перемещение по оси Z | 350 (мм) |
| Тип ЧПУ | Многокоординатные CNC |
| Основной обрабатываемый материал | Другое, Инструментальная сталь |
| Максимальная скорость удаления металла | 6 (гр/мин) |
| Минимальный износ электрода | 0.2 (%) |
| Наилучшая шероховатость | 0,2 |
| Габаритные размеры станка | Высота 2100 (мм), Длина 1420 (мм), Ширина 1350 (мм) |
| Масса | 1680 (кг) |
| Модель используемого генератора | G105, G70 |
| Производитель | YIHAWJET ENTERPRISES |












