CNC M1270
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Размер рабочено стола | Длина 1800 (мм), Ширина 960 (мм) |
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | высота 670 (мм), длина 2250 (мм), ширина 1500 (мм) |
| Перемещение по оси X | 1200 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 700 (мм) |
| Рабочее перемещение по оси Z | 500 (мм) |
| Тип ЧПУ | Многокоординатные CNC |
| Основной обрабатываемый материал | Другое, Инструментальная сталь |
| Максимальная скорость удаления металла | 6 (гр/мин) |
| Минимальный износ электрода | 0.2 (%) |
| Наилучшая шероховатость | 0,2 |
| Габаритные размеры станка | Высота 3350 (мм), Длина 2900 (мм), Ширина 3150 (мм) |
| Масса | 10750 (кг) |
| Модель используемого генератора | G105, G140, G175, G200, G30, G50, G70 |
| Производитель | YIHAWJET ENTERPRISES |












