- Главная
- Продукция
- Электроэрозионное оборудование
- Проволочно-вырезные станки с молибденовым электродом
- FR8060Y V.3
FR8060Y V.3
Артикул: FR8060Y
Проволочно-вырезной станок модели FR-8060Y ver 3.0 с числовым программным управлением. Основной отличительной особенностью от его предшественников является наличие серводвигателей по 4 осям производства компании Mitsubishi, функция pitch- коррекции по 4 осям, достижение наилучшей шероховатости Ra 0,80 мкм, угол наклона проволоки до ±35°/125мм, а также множество доработок в системе программирования.
Цена по запросу
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Максимальный размер заготовки | высота 400 (мм), длина 840 (мм), ширина 1190 (мм) |
| Максимальная масса заготовки | 1400 (кг) |
| Размер рабочено стола | Длина 1100 (мм), Ширина 800 (мм) |
| Перемещение по оси X | 850 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 600 (мм) |
| Наибольшее перемещение по оси U | 30 (мм) |
| Наибольшее перемещение по оси V | 30 (мм) |
| Наибольшее перемещение по оси Z | 400 (мм) |
| Максимальный конус обработки | ±35/125 |
| Наилучшая шероховатость | 0,8 |
| Диаметр проволоки | 0.10-0.22 (мм) |
| Тип обработки | Поливной |
| Объем бака для диэлектрика | 160 (л) |
| Среда обработки | СОЖ |
| Габаритные размеры станка | Высота 2520 (мм), Длина 2040 (мм), Ширина 2250 (мм) |
| Масса | 4500 (кг) |
| Производитель | RUIJUN |












