- Главная
- Продукция
- Электроэрозионное оборудование
- Супердрели
- Электроэрозионная супердрель JD-430XNC
Электроэрозионная супердрель JD-430XNC
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Перемещение по оси X | 400 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 300 (мм) |
| Перемещение по оси Z | 380 (мм) |
| Перемещение по оси W | 300 (мм) |
| Диаметр | 0.3-3.0 (мм) |
| Габаритные размеры станка | Высота 2100 (мм), Длина 2100 (мм), Ширина 1100 (мм) |
| Масса | 750 (кг) |
| Производитель | SUZHOU |












