EDM750
| Технические данные | Значение |
|---|---|
| Размер рабочено стола | Длина 1100 (мм), Ширина 600 (мм) |
| Предельные размеры рабочего пространства ванны | высота 600 (мм), длина 2100 (мм), ширина 1100 (мм) |
| Перемещение по оси X | 700 (мм) |
| Перемещение по оси Y | 500 (мм) |
| Рабочее перемещение по оси Z | 350 (мм) |
| Установочное перемещение по оси Z (осьW) | 350 (мм) |
| Тип ЧПУ | Однокоординатные ZNC |
| Основной обрабатываемый материал | Другое, Инструментальная сталь |
| Максимальная скорость удаления металла | 6 (гр/мин) |
| Минимальный износ электрода | 0.2 (%) |
| Наилучшая шероховатость | 0.27 |
| Габаритные размеры станка | Высота 2300 (мм), Длина 4000 (мм), Ширина 1800 (мм) |
| Масса | 3000 (кг) |
| Модель используемого генератора | ZNC100A, ZNC60A |
| Производитель | SUZHOU MODIS |












